Currently
| 50° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 50° |
| Dew Point: | 45° |
| Humidity: | 82% |
| Winds: | NW 3 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 70° |
| Avg Low: | 45° |
| Sunrise: | 6:50 AM CDT |
| Sunset: | 6:52 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 55° |
| Low Yest: | 46° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:10AM | 6:41PM | 8:10PM | 7:27AM | 1:18AM | 1:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:08AM | 6:42PM | 9:18PM | 8:03AM | 2:10AM | 2:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:07AM | 6:42PM | 10:25PM | 8:39AM | 3:02AM | 3:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:06AM | 6:43PM | 11:30PM | 9:18AM | 3:54AM | 4:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:05AM | 6:44PM | ---- | 10:00AM | 4:48AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:04AM | 6:45PM | 12:33AM | 10:47AM | 5:41AM | 6:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:03AM | 6:45PM | 1:32AM | 11:37AM | 6:35AM | 7:02PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:01AM | 6:46PM | 2:25AM | 12:31PM | 7:28AM | 7:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:00AM | 6:47PM | 3:13AM | 1:27PM | 8:18AM | 8:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:59AM | 6:47PM | 3:54AM | 2:23PM | 9:06AM | 9:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:58AM | 6:48PM | 4:30AM | 3:18PM | 9:52AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:57AM | 6:49PM | 5:03AM | 4:13PM | 10:35AM | 10:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:55AM | 6:50PM | 5:33AM | 5:08PM | 11:17AM | 11:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:54AM | 6:50PM | 6:01AM | 6:02PM | 11:58AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:53AM | 6:51PM | 6:28AM | 6:56PM | 12:39PM | 12:18AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:52AM | 6:52PM | 6:56AM | 7:51PM | 1:20PM | 12:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:50AM | 6:52PM | 7:26AM | 8:48PM | 2:03PM | 1:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:49AM | 6:53PM | 7:58AM | 9:47PM | 2:49PM | 2:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:48AM | 6:54PM | 8:34AM | 10:48PM | 3:38PM | 3:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:47AM | 6:54PM | 9:16AM | 11:49PM | 4:30PM | 4:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:45AM | 6:55PM | 10:04AM | ---- | 5:26PM | 4:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:44AM | 6:56PM | 11:00AM | 12:50AM | 6:24PM | 5:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:43AM | 6:56PM | 12:02PM | 1:47AM | 7:23PM | 6:53AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:41AM | 6:57PM | 1:09PM | 2:39AM | 8:21PM | 7:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:40AM | 6:58PM | 2:18PM | 3:25AM | 9:17PM | 8:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:39AM | 6:58PM | 3:28PM | 4:07AM | 10:11PM | 9:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:38AM | 6:59PM | 4:37PM | 4:45AM | 11:03PM | 10:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:36AM | 7:00PM | 5:45PM | 5:21AM | 11:55PM | 11:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:35AM | 7:00PM | 6:54PM | 5:56AM | ---- | 12:21PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:34AM | 7:01PM | 8:02PM | 6:32AM | 12:46AM | 1:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:33AM | 7:02PM | 9:09PM | 7:10AM | 1:39AM | 2:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||




